潍坊学院生物与农业工程学院
拟推荐2017-2018学年度学生创先评优情况公示
按照学校相关通知要求,根据学校和上级有关文件精神,学院团学工作领导小组认真组织,经学生个人申报、班级民主评议、个人答辩、领导小组评议等环节,经领导小组成员评议,学院2017-2018学年度创先评优情况如下。
特此公示,公示期3天。若有异议,请致电0536-8785500(冯道俊)反馈意见。
2017-2018学年三好学生统计表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 专业 | 本/专科 | 班级 | 政治面貌 | 综合测评成绩 | 测评名次 | 备注 |
1 | 刘松松 | 17081140003 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 90.58 | 2 | |
2 | 王朝玉 | 17081140016 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85.81 | 5 | |
3 | 邹红 | 17081140021 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 89.31 | 3 | |
4 | 徐娜 | 17081240010 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85.69 | 2 | |
5 | 刘丽 | 17081240015 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 79.48 | 6 | |
6 | 张国文 | 17081240022 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 80.64 | 4 | |
7 | 李知微 | 17081240025 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 86.27 | 1 | |
8 | 孙爱青 | 17081440029 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 87.6 | 1 | |
9 | 任巧慧 | 17081440006 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 87 | 2 | |
10 | 袁美娟 | 17081440003 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85.9 | 4 | |
11 | 季林 | 17081440015 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85.3 | 5 | |
12 | 张文娟 | 17081540007 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 87 | 1 | |
13 | 任亚君 | 17081540026 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 86.5 | 2 | |
14 | 杨隽如 | 17081540020 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85 | 4 | |
15 | 刘雨 | 17081340014 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 81.57 | 8 | |
16 | 高然 | 17081340015 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 86.49 | 2 | |
17 | 高自洁 | 17081340008 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 86.10 | 4 | |
18 | 张亚茹 | 17081640038 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 91.68 | 1 | |
19 | 陈盼 | 17081640033 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 88.60 | 4 | |
20 | 刘洋 | 17081640002 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 88.55 | 5 | |
21 | 王芳芳 | 15081640029 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2017级2班 | 共青团员 | 88.37 | 8 | |
22 | 李小萌 | 17081640037 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 88.28 | 11 | |
23 | 郭宁宁 | 17086140042 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 85.93 | 7 | |
24 | 于浩 | 17086140021 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 83.48 | 12 | |
25 | 李佳欣 | 17086140004 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 84.25 | 10 | |
26 | 李涵 | 17086140022 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 89.07 | 1 | |
27 | 刘丹青 | 16081540017 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 81.15 | 1 | |
28 | 李文欣 | 16081540011 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.69 | 9 | |
29 | 梁邯平 | 16081540038 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 78.77 | 3 | |
30 | 孔萧彩 | 16081540026 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.42 | 10 | |
31 | 林森 | 16081240020 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 80.02 | 3 | |
32 | 孙鑫炜 | 16081240008 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2016级1班 | 预备党员 | 82.48 | 1 | |
33 | 尹丽 | 16081240023 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 80.60 | 2 | |
34 | 李慧丽 | 16081240022 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 78.49 | 5 | |
35 | 王立涵 | 16081440013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2016级1班 | 预备党员 | 81.24 | 2 | |
36 | 穆可卿 | 16081440027 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 85.34 | 1 | |
37 | 李世斌 | 16081440024 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.55 | 6 | |
38 | 曲凯伦 | 16081440010 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.03 | 7 | |
39 | 王寒月 | 16081140021 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.86 | 12 | |
40 | 徐迪 | 16081140018 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 85.91 | 2 | |
41 | 杨雯谦 | 16081140013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 79.43 | 10 | |
42 | 刘彩霞 | 16081140016 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 79.48 | 9 | |
43 | 刘琳 | 16081340024 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 75.77 | 2 | |
44 | 武玉菊 | 1608140007 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 73.97 | 5 | |
45 | 邵琪雯 | 16081340025 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 72.95 | 9 | |
46 | 王照欣 | 16086140013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 80.22 | 1 | |
47 | 孙丽娜 | 16086140012 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 74.27 | 6 | |
48 | 冯弘宇 | 16086140031 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 75.42 | 3 | |
49 | 赵维仓 | 16086140030 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 73.43 | 8 | |
50 | 孙梦泽 | 16081640008 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 81.77 | 1 | |
51 | 潘梦 | 16081640001 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 80.52 | 3 | |
52 | 吴爽 | 16081640034 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 76.94 | 10 | |
53 | 王新颖 | 160816418 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 77.81 | 7 | |
54 | 张洁 | 15081140006 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.05 | 12 | |
55 | 郭鑫 | 15081140004 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 90.39 | 5 | |
56 | 陈国娜 | 15081140023 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.35 | 11 | |
57 | 卢晓林 | 15081140017 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 88.87 | 13 | |
58 | 郭双双 | 15081140025 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 90.29 | 6 | |
59 | 张健峰 | 15081240039 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 89.34 | 7 | |
60 | 秦巧臻 | 15081240013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.43 | 6 | |
61 | 王伟 | 15081240013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 87.54 | 11 | |
62 | 赵晓静 | 15081340008 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.12 | 2 | |
63 | 于晓俊 | 15081340007 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 88.56 | 3 | |
64 | 杨小刚 | 15081340014 | 男 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 86.35 | 8 | |
65 | 姜玮莉 | 15081340011 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 85.77 | 11 | |
66 | 贾元虹 | 15081540013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 92.47 | 1 | |
67 | 张雅诗 | 15081540021 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 90.79 | 3 | |
68 | 解黎明 | 15081540018 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.26 | 6 | |
69 | 董慧 | 15081540020 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.96 | 7 | |
70 | 刘希童 | 15081540006 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.90 | 8 | |
71 | 程鑫 | 15081740007 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 88.67 | 1 | |
72 | 王笑笑 | 15081740005 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 87.67 | 2 | |
73 | 米俊美 | 15081740001 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 86.94 | 3 | |
74 | 马瑞娇 | 15081740021 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 85.84 | 10 | |
75 | 翟泽昆 | 15081640008 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.30 | 7 | |
76 | 王頔 | 15081640010 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.69 | 6 | |
77 | 岳宁 | 15081640037 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 89.13 | 1 | |
78 | 韩金鑫 | 15081640016 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.70 | 2 | |
79 | 逄鑫鑫 | 15081440013 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 87.54 | 4 | |
80 | 牟舒敏 | 15081440043 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 84.99 | 17 | |
81 | 师青霞 | 15081440047 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 88.31 | 2 | |
82 | 孙露 | 15081440045 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 86.54 | 9 | |
83 | 杨嘉慧 | 15081440001 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 85.30 | 15 | |
2017-2018学年优秀学生干部统计表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 院系 | 专业 | 本/专科 | 班级 | 政治面貌 | 担任职务 | 综合测评成绩 | 测评名次 |
1 | 米瀚文 | 17081240006 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 学习委员 | 82.57 | 3 |
2 | 张玉凤 | 17081140011 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 心理委员 | 85.32 | 6 |
3 | 张皓 | 17081440009 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 卫生委员 | 83 | 13 |
4 | 石统建 | 17081540009 | 男 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 团支书 | 80 | 17 |
5 | 桑隆康 | 17086140005 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2017级1班 | 共青团员 | 班长 | 87.16 | 5 |
6 | 张瑜 | 16081540012 | 女 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 学习委员 | 78.12 | 6 |
7 | 陈忠秀 | 16081240006 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 班长 | 77.48 | 7 |
8 | 王甜 | 16081440020 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 团支书 | 77.66 | 5 |
9 | 田丽艳 | 16081140011 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 体育委员 | 84.66 | 3 |
10 | 王子芮 | 16081340009 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 组织委员 | 75.37 | 4 |
11 | 孙百瑞 | 16086140035 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 班长 | 74.54 | 5 |
12 | 李文浩 | 16081640021 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 班长 | 77.82 | 6 |
13 | 冯家乐 | 16081640027 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 生活委员 | 80.70 | 4 |
14 | 张昱 | 16081340002 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2016级1班 | 共青团员 | 学习委员 | 70.78 | 16 |
15 | 高顺航 | 15081140007 | 男 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 中共党员 | 班长 | 90.08 | 7 |
16 | 张鑫蒙 | 15081140031 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物科学 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 团支书 | 90.59 | 3 |
17 | 封硕 | 15081240010 | 女 | 生物与农业工程学院 | 生物技术 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 团支部书记 | 91.05 | 3 |
18 | 于捷 | 15081740018 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程(春) | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 团支书 | 86.44 | 8 |
19 | 周静远 | 15081340016 | 女 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 2015级1班 | 中共党员 | 团支书 | 89.60 | 1 |
20 | 焦璐 | 15081440012 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 中共党员 | 班长 | 87.91 | 3 |
21 | 初元琦 | 15081440017 | 男 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 自律委副主席 | 87.10 | 5 |
22 | 孙丽 | 15081440003 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 团支书 | 86.43 | 10 |
23 | 孙丽松 | 15081440046 | 女 | 生物与农业工程学院 | 园林 | 本科 | 2015级1班 | 预备党员 | 自律委副主席 | 86.41 | 11 |
24 | 崔锡帅 | 15081640007 | 男 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 中共党员 | 班长 | 88.69 | 4 |
25 | 刘宝歆 | 15081740019 | 女 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 本科 | 2015级1班 | 共青团员 | 生活委员 | 85.94 | 9 |
2017-2018学年先进班集体统计表 | |||||||||||
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 辅导员 | 班长 | 团支书 | 备注 | ||||
1 | 生物与农业工程学院 | 种子科学与工程 | 2017级1班 | 李明 | 任亚君 | 石统建 | |||||
2 | 生物与农业工程学院 | 制药工程 | 2017级1班 | 张骞 | 刘洋 | 王芳芳 | |||||
3 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 2016级1班 | 韩靖雯 | 王露露 | 吴康 | |||||
4 | 生物与农业工程学院 | 设施农业科学与工程 | 2016级1班 | 张骞 | 闵靖泽 | 周静远 |
生物与农业工程学院学团评优工作领导小组
2018年10月19日