先进团支部、优秀团干部和优秀团员推荐公示
2020-10-22
浏览:462次
| 潍坊学院2019—2020学年 | ||||||||
| 先进团支部、优秀团干部和优秀团员推荐公示 | ||||||||
| 生物与农业工程学院团总支(团总支签章) 2020年10月20日 | ||||||||
| 先进团支部 | 团支部名称 | 团支部书记姓名 | 青年数 | 团员数 | 团日活动次数 | 奖励情况 | ||
| 制药工程专业2019级1班团支部 | 苏彦瑞 | 40 | 30 | 6 | 无 | |||
| 园林专业2019级1班团支部 | 寇歆越 | 54 | 47 | 8 | 无 | |||
| 制药工程(春季)专业2018级1班团支部 | 陈建馨 | 40 | 36 | 10 | 无 | |||
| 优秀团干部 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 团内职务 | 测评名次 | 有无 | 奖励情况 |
| 处分 | ||||||||
| 陈建馨 | 女 | 制药工程(春季) | 2018级1班 | 团支书 | 4 | 无 | 2018-2019学年优秀团员、2018-2019学年获大学生自律委员会优秀个人、2019-2020获大学生自律委员会优秀学生干部 | |
| 孙诗响 | 女 | 生物技术 | 2018级1班 | 团支书 | 4 | 无 | 2018-2019学年三好学生,三等奖学金 | |
| 张宁琳 | 女 | 制药工程 | 2018级1班 | 团支书 | 1 | 无 | 2018-2019学年:三好学生,一等奖学金; | |
| 汤浩宏 | 女 | 种子科学与工程 | 2018级1班 | 团支书 | 1 | 无 | 2018-2019学年:优秀学生干部,优秀团干部,三好学生,三等奖学金 | |
| 巩芮含 | 女 | 设施农业科学与工程 | 2019级1班 | 团支书 | 1 | 无 | 无 | |
| 苏彦瑞 | 女 | 制药工程 | 2019级1班 | 团支书 | 1 | 无 | 无 | |
| 冀翔 | 男 | 生物技术 | 2019级1班 | 团支书 | 16 | 无 | 无 | |
| 王芳芳 | 女 | 制药工程 | 2017级1班 | 团支书 | 8 | 无 | 2017-2018学年:三好学生,三等奖学金;2018-2019学年:三好学生,二等奖学金 | |
| 兰瑛倩 | 女 | 生物科学 | 2017级1班 | 宣传委员 | 11 | 无 | 优秀团员 | |
| 优秀团员 | 胡祥平 | 女 | 生物科学 | 2018级1班 | 无 | 18 | 无 | 2018-2019学年二等奖学金、优秀社会实践个人 |
| 郝若兰 | 女 | 生物科学 | 2018级1班 | 无 | 20 | 无 | 2018-2019学年:优秀个人社会实践奖。2019-2020学年:获得花艺创意比赛团队特等奖,获得校级朗诵大赛三等奖 | |
| 袁意 | 女 | 生物科学 | 2018级1班 | 无 | 30 | 无 | 2018-2019学年:三好学生,校三等奖学金 | |
| 刘理顺 | 男 | 生物技术 | 2018级1班 | 无 | 18 | 无 | 2018-2019学年二等奖学金;2019年寒假社会实践优秀个人 | |
| 巩雪 | 女 | 生物技术 | 2018级1班 | 无 | 16 | 无 | 无 | |
| 刘宗玲 | 女 | 生物技术 | 2018级1班 | 无 | 3 | 无 | 2018-2019学年一等奖学金 | |
| 杨晓 | 女 | 设施农业科学与工程 | 2018级1班 | 无 | 6 | 无 | 2018-2019学年三等奖学金 | |
| 段根华 | 男 | 设施农业科学与工程 | 2018级1班 | 无 | 8 | 无 | 2018-2019学年三好学生;2018-2019二等奖学金 | |
| 刘晓阳 | 男 | 园林 | 2018级1班 | 组织委员 | 12 | 无 | 2018-2019学年:三好学生,三等奖学金 | |
| 杨涛 | 男 | 园林 | 2018级1班 | 无 | 18 | 无 | 无 | |
| 闫慧钰 | 女 | 园林 | 2018级1班 | 无 | 19 | 无 | 无 | |
| 王一帆 | 女 | 种子科学与工程 | 2018级1班 | 无 | 8 | 无 | 2018-2019学年三好学生 | |
| 李湘桂 | 女 | 种子科学与工程 | 2018级1班 | 无 | 11 | 无 | 无 | |
| 姜琪 | 女 | 制药工程 | 2018级1班 | 无 | 13 | 无 | 无 | |
| 史曼曼 | 女 | 制药工程 | 2018级1班 | 无 | 17 | 无 | 2018-2019年:三等奖学金 | |
| 郭梦雪 | 女 | 制药工程(春季) | 2018级1班 | 无 | 9 | 无 | 2018-2019学年获一等奖学金、三好学生 | |
| 伦佳琪 | 女 | 制药工程(春季) | 2018级1班 | 无 | 17 | 无 | 2018-2019学年获一等奖学金,三好学生 | |
| 于泽琪 | 男 | 制药工程(春季) | 2018级1班 | 组织委员 | 1 | 无 | 2018-2019年获校一等奖学金、三好学生、大学生暑假社会实践活动优秀个人、2020年3月获大学生寒假社会实践活动优秀个人 | |
| 龙敏 | 女 | 制药工程 | 2018级1班 | 无 | 2 | 无 | 2018-2019学年:三好学生,一等奖学金 | |
| 刘晓珊 | 女 | 生物技术 | 2019级1班 | 无 | 7 | 无 | 无 | |
| 高雪 | 女 | 生物科学 | 2019级1班 | 团支书 | 26 | 无 | 无 | |
| 黄伟杰 | 男 | 园林 | 2019级1班 | 无 | 23 | 无 | 无 | |
| 王宇琪 | 男 | 制药工程 | 2019级1班 | 无 | 14 | 无 | 无 | |
| 牛凯昂 | 男 | 种子科学与工程 | 2019级1班 | 团支书 | 15 | 无 | 无 | |
| 张梦菲 | 女 | 生物科学 | 2019级1班 | 无 | 2 | 无 | 无 | |
| 董佳琪 | 女 | 生物科学 | 2019级1班 | 无 | 13 | 无 | 无 | |
| 董忻玙 | 女 | 设施农业科学与工程 | 2019级1班 | 无 | 16 | 无 | 无 | |
| 朱泽宇 | 女 | 制药工程 | 2019级1班 | 无 | 20 | 无 | 无 | |
| 迟宇琪 | 女 | 生物科学 | 2019级1班 | 无 | 35 | 无 | 无 | |
| 白九瀛 | 女 | 生物科学 | 2019级1班 | 无 | 27 | 无 | 无 | |
| 赵金鑫 | 男 | 设施农业科学与工程 | 2019级1班 | 无 | 19 | 无 | 无 | |
| 刘昭宇 | 女 | 种子科学与工程 | 2019级1班 | 无 | 3 | 无 | 无 | |
| 范玉珂 | 男 | 园林 | 2019级1班 | 无 | 45 | 无 | 无 | |
| 王龙杰 | 男 | 生物技术 | 2019级1班 | 无 | 21 | 无 | 无 | |
| 张学利 | 男 | 园林 | 2017级1班 | 无 | 12 | 无 | 无 | |
| 王瑞钦 | 女 | 生物科学 | 2017级1班 | 无 | 12 | 无 | 无 | |
| 仲伟停 | 女 | 制药工程 | 2017级1班 | 学生 | 19 | 无 | 无 | |
| 任颖颖 | 女 | 制药工程 | 2017级1班 | 组织委员 | 20 | 无 | 无 | |
| 徐慧 | 女 | 园林 | 2017级1班 | 无 | 17 | 无 | 无 | |
| 曹港 | 男 | 园林 | 2017级1班 | 无 | 19 | 无 | 无 | |
| 郭慧敏 | 女 | 种子科学与工程 | 2017级1班 | 无 | 14 | 无 | 2018-2019学年优秀学生干部 | |
| 孟详昊 | 男 | 种子科学与工程 | 2017级1班 | 无 | 15 | 无 | 无 | |
| 米瀚文 | 男 | 生物技术 | 2017级1班 | 无 | 2 | 无 | 三好学生,优秀学生奖学金,优秀学生干部 | |
| 宋鑫宇 | 男 | 设施农业科学与工程 | 2017级1班 | 组织委员 | 22 | 无 | 无 | |
| 王清鹤 | 女 | 设施农业科学与工程 | 2017级1班 | 无 | 10 | 无 | 优秀团员,优秀学生奖学金 | |
| 于浩 | 男 | 制药工程(春) | 2017级1班 | 无 | 19 | 无 | 三好学生 | |
| 魏静静 | 女 | 制药工程(春) | 2017级1班 | 无 | 7 | 无 | 优秀学生奖学金 | |
| 王岳 | 男 | 生物科学 | 2017级1班 | 组织委员 | 27 | 无 | 无 | |
| 郭宁宁 | 女 | 制药工程(春) | 2017级1班 | 无 | 5 | 无 | 三好学生,优秀学生奖学金 | |
上一篇:下一篇: